(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=998)
* 10.09.1883 Stuttgart
† 11.09.1883 Stuttgart
3 STUMPF, Karolina Rosina Luisa *1850 †
4 MONN, Johann Sigmund *1795 †1865
5 KEPPLER, Luise Rosine *1811 †1878
6 STUMPF, Johann Gottlieb *1819 †1889
7 SCHABER, Christiana Gottliebin *1825 †1878
8 MONN, Christoph Friedrich *1746 †1814
9 HÄRING, Johanna Catharina *1755 †1813
10 KEPLER, Johann Heinrich *1778 †
12 STUMPF, Jacob Friedrich *1779 †1852
13 STROH, Rosina Sophie *1781 †1840
16 MONN, Christian Friedrich *1714 †1774
17 SADLER, Juliana Magdalena *1719 †1797
18 HÄRING, Tobias *1713 †1799
19 GOLD, Maria Margretha *1722 †1775
20 KEPLER, Rudolf *1743 †1827
21 WID, Maria Magdalena *1738 †1815
22 LANG, Andreas *1747 †1784
23 PARAVICINI, Anna Rosina *1748 †
24
25
26
27
28
29
30
31