? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
STUMPF, Jacob Friedrich *1779 †1852 | STROH, Rosina Sophie *1781 †1840 | SCHABER, Leonhard * † | SCHWEIKERT, Gottliebin * † | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
STUMPF, Johann Gottlieb *1819 †1889 | SCHABER, Christiana Gottliebin *1825 †1878 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
STUMPF, Karolina Rosina Luisa * 14.11.1850 Frauenzimmern (Brackenheim) † .. Tübingen |
Heirat STUMPF, Karolina Rosina Luisa:
Kinder von STUMPF, Karolina Rosina Luisa:
Monn, (totgeb. Knabe) *1882 †1882
Monn, Auguste Carolina *1884 †1919
Monn, (totgeb. Knabe) *1890 †1890
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=994)
* 14.11.1850 Frauenzimmern (Brackenheim)
† .. Tübingen
2 STUMPF, Johann Gottlieb *1819 †1889
3 SCHABER, Christiana Gottliebin *1825 †1878
4 STUMPF, Jacob Friedrich *1779 †1852
5 STROH, Rosina Sophie *1781 †1840
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31