KÖRBEL, Johann Friedrich *1718 †1772 | WEDEL, Maria Barbara *1711 †1774 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
KÖRBEL, Johann Dietrich *1744 †1818 | SCHMITT, Anna Klara * † | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
KÖRBEL, Johann Michael *1785 †1859 | KEIDEL, Susanna Katharina *1784 †1867 | MUTSCHLER, Johann Michael *1778 †1859 | WEIDMANN, Maria Elisabeth *1780 †1853 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
KÖRBEL, Johann Michael *1808 † | MUTSCHLER, Margarete *1807 †1886 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
KÖRBEL, Eva Elisabeth * 18.08.1837 Handschuhsheim (Heidelberg) † .. |
Heirat KÖRBEL, Eva Elisabeth:
29.09.1859: Friedrich Frauenfeld
Kinder von KÖRBEL, Eva Elisabeth:
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=4375)
* 18.08.1837 Handschuhsheim (Heidelberg)
† ..
2 KÖRBEL, Johann Michael *1808 †
3 MUTSCHLER, Margarete *1807 †1886
4 KÖRBEL, Johann Michael *1785 †1859
5 KEIDEL, Susanna Katharina *1784 †1867
6 MUTSCHLER, Johann Michael *1778 †1859
7 WEIDMANN, Maria Elisabeth *1780 †1853
8 KÖRBEL, Johann Dietrich *1744 †1818
16 KÖRBEL, Johann Friedrich *1718 †1772
17 WEDEL, Maria Barbara *1711 †1774
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31