? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | KÖRBEL, Johann Dietrich *1744 †1818 | SCHMITT, Anna Klara * † | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | KÖRBEL, Johann Michael *1785 †1859 | KEIDEL, Susanna Katharina *1784 †1867 | MUTSCHLER, Johann Michael *1778 †1859 | WEIDMANN, Maria Elisabeth *1780 †1853 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | KÖRBEL, Johann Michael *1808 † | MUTSCHLER, Margarete *1807 †1886 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
FRAUENFELD, Friedrich *1829 † | KÖRBEL, Eva Elisabeth *1837 † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
FRAUENFELD, Susanna * 07.03.1874 Handschuhsheim (Heidelberg) † .. |
Heirat FRAUENFELD, Susanna:
31.10.1895: Johann Jakob Schmitt
Kinder von FRAUENFELD, Susanna:
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=4042)
* 07.03.1874 Handschuhsheim (Heidelberg)
† ..
2 FRAUENFELD, Friedrich *1829 †
3 KÖRBEL, Eva Elisabeth *1837 †
6 KÖRBEL, Johann Michael *1808 †
7 MUTSCHLER, Margarete *1807 †1886
12 KÖRBEL, Johann Michael *1785 †1859
13 KEIDEL, Susanna Katharina *1784 †1867
14 MUTSCHLER, Johann Michael *1778 †1859
15 WEIDMANN, Maria Elisabeth *1780 †1853
16
17
18
19
20
21
22
23
24 KÖRBEL, Johann Dietrich *1744 †1818
25 SCHMITT, Anna Klara * †
26
27
28
29
30
31