? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | WEDEL, Hans Nicolaus *1710 †1788 | SCHOLL, Anna Catharina *1735 †1788 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | WEDEL, Johann Valentin *1755 †1797 | CASPAR, Anna Maria Catharina *1761 †1828 | GRAMM, Andreas * † | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | WEDEL, Johann Heinrich *1783 †1857 | GRAMM, Anna Maria *1781 †1846 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
BÜHLER, Johann Caspar *1813 †1873 | WEDEL, Anna Catharina *1817 †1875 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
BÜHLER, Susanne Elisabetha * 28.03.1848 Dossenheim † 01.01.1905 Dossenheim |
Heirat BÜHLER, Susanne Elisabetha:
11.12.1873: Georg Valentin Reiser
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=10358)
* 28.03.1848 Dossenheim
† 01.01.1905 Dossenheim
2 BÜHLER, Johann Caspar *1813 †1873
3 WEDEL, Anna Catharina *1817 †1875
6 WEDEL, Johann Heinrich *1783 †1857
7 GRAMM, Anna Maria *1781 †1846
12 WEDEL, Johann Valentin *1755 †1797
13 CASPAR, Anna Maria Catharina *1761 †1828
16
17
18
19
20
21
22
23
24 WEDEL, Hans Nicolaus *1710 †1788
25 SCHOLL, Anna Catharina *1735 †1788
26
27
28
29
30
31