? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
WEDEL, Johann Valentin *1678 †1754 | BÜRGERMEISTER, Catharina Elisabetha *1686 †1757 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
WEDEL, Hans Nicolaus *1710 †1788 | SCHOLL, Anna Catharina *1735 †1788 | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
WEDEL, Johann Valentin *1755 †1797 | CASPAR, Anna Maria Catharina *1761 †1828 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
WEDEL, Johann Heinrich * 25.08.1783 Dossenheim † 15.11.1857 Dossenheim |
Heirat WEDEL, Johann Heinrich:
Kinder von WEDEL, Johann Heinrich:
Wedel, Anna Catharina *1817 †1875
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=35878)
* 25.08.1783 Dossenheim
† 15.11.1857 Dossenheim
2 WEDEL, Johann Valentin *1755 †1797
3 CASPAR, Anna Maria Catharina *1761 †1828
4 WEDEL, Hans Nicolaus *1710 †1788
5 SCHOLL, Anna Catharina *1735 †1788
8 WEDEL, Johann Valentin *1678 †1754
9 BÜRGERMEISTER, Catharina Elisabetha *1686 †1757
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31