SCHWARZ, Gottfried *1735 †1800 | SIGLOCH, Rosina Katharina *1743 †1825 | SIGLOCH, Simon Jacob *1737 †1782 | STROHECKER, Maria Catherina *1744 †1811 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
SCHWARZ, Johann David *1771 †1844 | SIGLOCH, Barbara *1780 †1832 | EBERLE, Johann Jakob *1784 †1850 | BETZ, Dorothea *1787 †1836 | ? | ? | THUMM, Georg Markus *1801 †1873 | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
SCHWARZ, Ludwig Johann *1817 †1891 | EBERLE, Dorothea *1818 †1893 | ? | THUMM, Agatha *1836 † | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
SCHWARZ, Ernst Gottlob *1853 † | THUMM, Maria Pauline *1865 †1929 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
SCHWARZ, David Karl * 06.07.1901 Zazenhausen (Stuttgart) † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter p/?id=91)
* 06.07.1901 Zazenhausen (Stuttgart)
† ..
2 SCHWARZ, Ernst Gottlob *1853 †
3 THUMM, Maria Pauline *1865 †1929
4 SCHWARZ, Ludwig Johann *1817 †1891
5 EBERLE, Dorothea *1818 †1893
8 SCHWARZ, Johann David *1771 †1844
9 SIGLOCH, Barbara *1780 †1832
10 EBERLE, Johann Jakob *1784 †1850
14 THUMM, Georg Markus *1801 †1873
16 SCHWARZ, Gottfried *1735 †1800
17 SIGLOCH, Rosina Katharina *1743 †1825
18 SIGLOCH, Simon Jacob *1737 †1782
19 STROHECKER, Maria Catherina *1744 †1811
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31