? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | BENZ, Johann Georg *1771 †1846 | SIGLOCH, Rosina Katharina *1774 †1845 | ZAISER, Daniel *1795 †1865 | SIEBER, Anna Maria *1798 †1877 | SIGLOCH, Bernhard *1782 †1855 | SIGLOCH, Rosina *1776 †1838 | SIGLOCH, Johann Michael *1781 †1857 | SIGLOCH, Anna Katharina *1785 †1861 |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | BENZ, Thomas *1812 †1894 | ZAISER, Katharine Friederike *1822 †1843 | SIGLOCH, Johann Georg *1821 †1902 | SIGLOCH, Christiana *1820 †1893 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | BENZ, Daniel Friedrich *1843 †1886 | SIGLOCH, Katharina Barbara *1845 †1919 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | BENZ, Rosina Maria *1871 † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
BENZ, Karl Wilhelm * 10.03.1892 Zazenhausen (Stuttgart) † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter p/?id=5461)
* 10.03.1892 Zazenhausen (Stuttgart)
† ..
6 BENZ, Daniel Friedrich *1843 †1886
7 SIGLOCH, Katharina Barbara *1845 †1919
13 ZAISER, Katharine Friederike *1822 †1843
14 SIGLOCH, Johann Georg *1821 †1902
15 SIGLOCH, Christiana *1820 †1893
16
17
18
19
20
21
22
23
24 BENZ, Johann Georg *1771 †1846
25 SIGLOCH, Rosina Katharina *1774 †1845
26 ZAISER, Daniel *1795 †1865
27 SIEBER, Anna Maria *1798 †1877
28 SIGLOCH, Bernhard *1782 †1855
29 SIGLOCH, Rosina *1776 †1838
30 SIGLOCH, Johann Michael *1781 †1857
31 SIGLOCH, Anna Katharina *1785 †1861