? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
BETZ, Nicolaus * † | ? | KREBS, Martinus *1613 †1679 | SCHWARTZ, Anna Maria *1602 †1655 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
BETZ, Johann Baptist * † | KREBS, Walpurga *1640 †1700 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
BETZ, Johannes Ernestus * 16.02.1667 Leinzell (Täferrot) † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter p/?id=4875)
* 16.02.1667 Leinzell (Täferrot)
† ..
7 SCHWARTZ, Anna Maria *1602 †1655
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31