? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | SIGLOCH, Hanns Jerg *1648 †1723 | TREIBER, Elisabetha *1654 †1698 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | HARTMANN, Eva *1720 †1787 | SIGLOCH, Nicolaus *1689 †1764 | SCHLITTER, Barbara *1705 †1758 | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
WÖRZ, Bernhard *1748 †1828 | HOLDERER, Anna Maria *1751 †1818 | SIGLOCH, Simon Jacob *1737 †1782 | STROHECKER, Maria Catherina *1744 †1811 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
WÖRZ, Bernhard *1778 †1856 | SIGLOCH, Anna Dorothea *1777 †1839 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
WÖRZ, Christoph * 17.05.1803 Zazenhausen (Stuttgart) † 25.05.1803 Zazenhausen (Stuttgart) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter p/?id=4363)
* 17.05.1803 Zazenhausen (Stuttgart)
† 25.05.1803 Zazenhausen (Stuttgart)
3 SIGLOCH, Anna Dorothea *1777 †1839
5 HOLDERER, Anna Maria *1751 †1818
6 SIGLOCH, Simon Jacob *1737 †1782
7 STROHECKER, Maria Catherina *1744 †1811
12 SIGLOCH, Nicolaus *1689 †1764
13 SCHLITTER, Barbara *1705 †1758
16
17
18
19
20
21
22
23
24 SIGLOCH, Hanns Jerg *1648 †1723
25 TREIBER, Elisabetha *1654 †1698
26
27
28
29
30
31