? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | HEINRICH, Salomon *1786 †1865 | DAIß, Anna Elisabetha *1785 †1828 | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
ASSENHEIMER, Gottlieb Michael *1833 †1918 | WIDMAIER, Maria *1842 † | HEINRICH, Salomo *1813 †1879 | GAUCKER, Catharina Margaretha *1834 †1903 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
ASSENHEIMER, Johann Gottlob *1872 †1935 | HEINRICH, Elisabetha Katharina *1869 †1919 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
ASSENHEIMER, Luise Pauline * 29.12.1899 Korb (Remstal) † 13.01.1900 Korb (Remstal) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter p/?id=377)
* 29.12.1899 Korb (Remstal)
† 13.01.1900 Korb (Remstal)
2 ASSENHEIMER, Johann Gottlob *1872 †1935
3 HEINRICH, Elisabetha Katharina *1869 †1919
4 ASSENHEIMER, Gottlieb Michael *1833 †1918
6 HEINRICH, Salomo *1813 †1879
7 GAUCKER, Catharina Margaretha *1834 †1903
12 HEINRICH, Salomon *1786 †1865
13 DAIß, Anna Elisabetha *1785 †1828
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31