SOMMER, Jacob *1618 †1690 | SCHICK, Ursula *1620 †1692 | KOPP, Jörg *1623 †1688 | PAUSCHER, Anna *1621 †1694 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
SOMMER, Johannes *1659 †1701 | KOPP, Margaretha *1654 †1721 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
SOMMER, Johann Christoph *1691 † | LEBSANFT, Justina Catharina *1698 † | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
SOMMER, Christoph Ulrich *1723 †1806 | ? | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
SOMMER, Anna Maria * 27.04.1749 Cannstatt (Stuttgart) † 10.04.1797 Münster (Stuttgart) |
Heirat SOMMER, Anna Maria:
14.06.1786: Johann Friedrich Lauster
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter p/?id=3273)
* 27.04.1749 Cannstatt (Stuttgart)
† 10.04.1797 Münster (Stuttgart)
2 SOMMER, Christoph Ulrich *1723 †1806
4 SOMMER, Johann Christoph *1691 †
5 LEBSANFT, Justina Catharina *1698 †
8 SOMMER, Johannes *1659 †1701
9 KOPP, Margaretha *1654 †1721
16 SOMMER, Jacob *1618 †1690
17 SCHICK, Ursula *1620 †1692
18 KOPP, Jörg *1623 †1688
19 PAUSCHER, Anna *1621 †1694
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31