? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | DARM, Johann Michael *1773 †1849 | BENZ, Barbara *1777 †1833 | WENNINGER, Andreas *1769 †1815 | SIGLOCH, Margaretha *1775 †1848 |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | KUNBERGER, Jacob *1798 †1874 | HARTMANN, Esther Regina *1802 †1880 | DARM, Johann Georg *1798 †1861 | WENNINGER, Dorothea *1800 †1872 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
BREITMAIER, Christian *1829 †1903 | JACOBI, Charlotte *1838 †1891 | KUNBERGER, Johann Jakob *1834 † | DARM, Christina Johanna *1841 † | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
BREITMAIER, Christian *1867 †1932 | KUNBERGER, Dorothea Katharina *1863 †1922 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
BREITMAIER, (Anonymus) * 19.01.1894 Zazenhausen (Stuttgart) † 19.01.1894 Zazenhausen (Stuttgart) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter p/?id=316)
* 19.01.1894 Zazenhausen (Stuttgart)
† 19.01.1894 Zazenhausen (Stuttgart)
2 BREITMAIER, Christian *1867 †1932
3 KUNBERGER, Dorothea Katharina *1863 †1922
4 BREITMAIER, Christian *1829 †1903
5 JACOBI, Charlotte *1838 †1891
6 KUNBERGER, Johann Jakob *1834 †
7 DARM, Christina Johanna *1841 †
12 KUNBERGER, Jacob *1798 †1874
13 HARTMANN, Esther Regina *1802 †1880
14 DARM, Johann Georg *1798 †1861
15 WENNINGER, Dorothea *1800 †1872
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 DARM, Johann Michael *1773 †1849
29 BENZ, Barbara *1777 †1833
30 WENNINGER, Andreas *1769 †1815
31 SIGLOCH, Margaretha *1775 †1848