? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
KRAUß, Johann Georg * † | SCHMID, Elisabeth * † | BEBION, Hans Jakob * † | SCHWEGLER, Magdalena Anna * † | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
KRAUß, Johann Georg *1747 †1789 | BEBION, Maria Magdalena *1748 †1805 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
KRAUß, Georg Michael * 10.10.1788 Beinstein † ..1810 Frankreich |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter p/?id=3142)
* 10.10.1788 Beinstein
† ..1810 Frankreich
2 KRAUß, Johann Georg *1747 †1789
3 BEBION, Maria Magdalena *1748 †1805
7 SCHWEGLER, Magdalena Anna * †
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31