? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | STUIBLE, Johannes *1776 †1851 | PFLÜGER, Sophia Katharina *1780 †1819 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
KEUERLEBER, Christian Albert Ferdinand *1817 † | STUIBLE, Charlotte Margarethe *1816 †1895 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
KEUERLEBER, Ferdinand Albert Friedrich * 30.06.1840 Nussdorf (Eberdingen) † 28.08.1840 Nussdorf (Eberdingen) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter p/?id=280)
* 30.06.1840 Nussdorf (Eberdingen)
† 28.08.1840 Nussdorf (Eberdingen)
2 KEUERLEBER, Christian Albert Ferdinand *1817 †
3 STUIBLE, Charlotte Margarethe *1816 †1895
6 STUIBLE, Johannes *1776 †1851
7 PFLÜGER, Sophia Katharina *1780 †1819
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31