(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter p/?id=1822)
* 12.09.1841 Schwaikheim
† ..
2 SIGLOCH, Simon Jacob *1809 †1866
3 BÄßLER, Rosina Katharina Dorothea *1814 †1875
5 KREBS, Margaretha Barbara *1778 †1857
7 ECKERT, Rosina Barbara *1783 †1849
8 SIGLOCH, Simon Jacob *1737 †1782
9 STROHECKER, Maria Catherina *1744 †1811
10 KREBS, Bernhard *1731 †1797
11 SIGLOCH, Barbara *1742 †1814
13 WENNINGER, Margaretha *1753 †1828
15 HOLZBOG, Rosina *1762 †1828
16 SIGLOCH, Nicolaus *1689 †1764
17 SCHLITTER, Barbara *1705 †1758
18
19
20 KREBS, Martin *1704 †1788
21 SIGLOCH, Maria *1702 †1780
22 SIGLOCH, Johann Michael *1720 †1786
23 BAUER, Anna Maria *1720 †1794
24 BÄßLER, Michael *1711 †1784
25 DOCKENWADEL, Anna Catharina *1716 †
26 WENNINGER, Johann Michael *1719 †1792
27 DOCKENWADEL, Anna Maria *1718 †1799
28 ECKERT, Hans Martin *1706 †1766
29 RICHT, Barbara *1721 †1787
30 HOLZBOG, Johann Adam *1736 †1809
31 WENNINGER, Katharina *1743 †1818