? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
STUIBLE, Johannes *1776 †1851 | PFLÜGER, Sophia Katharina *1780 †1819 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
STUIBLE, Sophia Katharina * 19.04.1812 Nussdorf (Eberdingen) † 17.03.1854 Aurich (Vaihingen an der Enz) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter p/?id=178)
* 19.04.1812 Nussdorf (Eberdingen)
† 17.03.1854 Aurich (Vaihingen an der Enz)
2 STUIBLE, Johannes *1776 †1851
3 PFLÜGER, Sophia Katharina *1780 †1819
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31