(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter p/?id=1623)
* 01.04.1833 Zazenhausen (Stuttgart)
† 12.04.1833 Zazenhausen (Stuttgart)
2 WENNINGER, Johann Michael *1776 †1854
3 SIGLOCH, Katharina Barbara *1800 †
4 WENNINGER, Johann Michael *1745 †1828
5 SIGLOCH, Christina *1751 †1825
7 KREBS, Margaretha Barbara *1778 †1857
8 WENNINGER, Johann Michael *1719 †1792
9 DOCKENWADEL, Anna Maria *1718 †1799
10 SIGLOCH, Johann Michael *1720 †1786
11 BAUER, Anna Maria *1720 †1794
12 SIGLOCH, Simon Jacob *1737 †1782
13 STROHECKER, Maria Catherina *1744 †1811
14 KREBS, Bernhard *1731 †1797
15 SIGLOCH, Barbara *1742 †1814
16 WENNINGER, Rudolph *1686 †1746
17 SCHEFF, Margaretha *1678 †1749
18 DOCKENWADEL, Johann Jacob *1688 †1760
19 BENZ, Elisabetha *1694 †1740
20 SIGLOCH, Johann Conrad *1682 †1752
21 LANG, Barbara *1695 †1767
22 BAUER, Johann Michael *1683 †1733
23 JUNGHANS, Margaretha *1687 †1739
24 SIGLOCH, Nicolaus *1689 †1764
25 SCHLITTER, Barbara *1705 †1758
26
27
28 KREBS, Martin *1704 †1788
29 SIGLOCH, Maria *1702 †1780
30 SIGLOCH, Johann Michael *1720 †1786
31 BAUER, Anna Maria *1720 †1794