(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter p/?id=1394)
* 08.10.1876 Zazenhausen (Stuttgart)
† ..
2 SIGLOCH, Johannes *1848 †1908
3 SCHWARZ, Elisabeth Katharina *1838 †1898
4 SIGLOCH, Johannes *1819 †1883
5 SIGLOCH, Katharina Barbara *1819 †1881
6 SCHWARZ, Johann Georg *1805 †1875
7 BOTTNER, Maria Johanna Dorothea *1808 †1872
8 SIGLOCH, Johann Georg *1779 †1820
10 SIGLOCH, Bernhard *1782 †1855
11 SIGLOCH, Rosina *1776 †1838
12 SCHWARZ, Gottfried Wilhelm *1761 †1821
13 SIGLOCH, Catharina Barbara *1770 †1837
14 BOTTNER, Johann David *1779 †1833
15 WENNINGER, Dorothea *1780 †1817
16 SIGLOCH, Johann Georg *1739 †1815
17 SIGLOCH, Margaretha *1746 †1822
18 BETZ, Johannes *1736 †1807
19 BAUER, Elisabetha Katharina *1754 †1823
20 SIGLOCH, Bernhard *1746 †1817
21 GABLER, Friederica *1747 †1810
22 SIGLOCH, Johann Georg *1741 †1815
23 HAGER, Maria Barbara *1740 †1803
24 SCHWARZ, Gottfried *1735 †1800
25 SIGLOCH, Rosina Katharina *1743 †1825
26
27
28 BOTTNER, Johann Adam *1726 †1789
29 SCHIEF, Elisabetha Maria *1739 †
30 WENNINGER, Andreas *1740 †1800
31 BÄßLER, Elisabetha Katharina *1741 †1804