(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter p/?id=127)
* 03.08.1883 Münster (Stuttgart)
† ..
2 SCHWARZ, Karl Christoph *1858 †1891
3 KUNBERGER, Dorothea Katharina *1863 †1922
4 SCHWARZ, Johann Christoph *1822 †1897
5 FINK, Luisa Carolina Jacobina *1828 †1906
6 KUNBERGER, Johann Jakob *1834 †
7 DARM, Christina Johanna *1841 †
8 SCHWARZ, Johann Christoph *1782 †1825
9 KLENCK, Katharina Rosina *1788 †1831
11 BARTH, Carolina Margaretha *1801 †1879
12 KUNBERGER, Jacob *1798 †1874
13 HARTMANN, Esther Regina *1802 †1880
14 DARM, Johann Georg *1798 †1861
15 WENNINGER, Dorothea *1800 †1872
16 SCHWARZ, Johann Michael *1723 †1813
17 KÜMMERLIN, Margaretha *1749 †1815
18 KLENCK, Johannes *1758 †1810
19 SEEGER, Barbara *1762 †1840
20 FINK, Johann Michael *1763 †1836
21 MÜLLER, Margareta Katharina *1757 †1827
22 BARTH, Johann Balthas * †
23 MARX, Wilhelmina *1777 †1854
24
25
26
27
28 DARM, Johann Michael *1773 †1849
29 BENZ, Barbara *1777 †1833
30 WENNINGER, Andreas *1769 †1815
31 SIGLOCH, Margaretha *1775 †1848