? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
SCHWARZ, Johann Michael *1723 †1813 | KÜMMERLIN, Margaretha *1749 †1815 | KLENCK, Johannes *1758 †1810 | SEEGER, Barbara *1762 †1840 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
SCHWARZ, Johann Christoph *1782 †1825 | KLENCK, Katharina Rosina *1788 †1831 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
SCHWARZ, Rosina Katherina * 11.02.1809 Weil im Schönbuch † 04.12.1876 Neuenhaus (OA Nürtingen) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter p/?id=119)
* 11.02.1809 Weil im Schönbuch
† 04.12.1876 Neuenhaus (OA Nürtingen)
2 SCHWARZ, Johann Christoph *1782 †1825
3 KLENCK, Katharina Rosina *1788 †1831
4 SCHWARZ, Johann Michael *1723 †1813
5 KÜMMERLIN, Margaretha *1749 †1815
6 KLENCK, Johannes *1758 †1810
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31