(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=630)
* 19.06.1781 Pfrondorf (Nagold)
† 20.09.1781 Pfrondorf (Nagold)
3 HESELSCHWERT, Anna Maria *1737 †1815
5 MAYER, Anna Maria *1713 †1798
6 HESELSCHWERT, Hanß Jacob *1690 †1767
9 REICHERT, Barbara *1663 †1739
11 NÄSTLIN, Catharina *1680 †1769
12 HESELSCHWERT, Jacob *1661 †1728
13 SCHÄCHINGER, Catharina *1648 †1725
15 WEIß, Maria Susanna Sydonia *1685 †1755
16 BRAUN, Magnus *1624 †1693
17 BEUTLER, Christina *1628 †1683
18 REICHERT, Johann Georg *1637 †1675
19 GUTEKUNST, Anna *1633 †
20 MAYER, Johannes *1640 †1693
21 DENGLER, Apolonia *1653 †1722
22 NÄSTLIN, Martin *1659 †1727
23 REYSER, Anna Maria *1657 †1693
24 HESELSCHWERT, Jacob * †1681
25
26 SCHECHINGER, Jacob *1622 †1698
27 KAPP, Margarethe *1621 †1673
28 RENTZ, Georgius *1617 †1671
29
30 WEIß, Georgius *1657 †
31 WANNER, Agnes *1656 †1699