(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=6249)
* ..1756 Haiterbach
† .. Haiterbach
2 KLENCK, Hanß Martin *1714 †1768
3 FREY, Maria Catharina *1712 †1756
10 BÜRCKLIN, Georgius *1637 †1710
11 GUTEKUNST, Anna Maria *1644 †1729
16 KLENCK, Hanß *1612 †1670
17 VOGT, Ursula *1610 †1689
18 BÜRCKLIN, Joannes Burckhard *1624 †1682
19 SCHIBEL, Veronica *1624 †1659
20 BÜRCKLIN, Magnus *1593 †1646
21 LAMPARTER, Anna * †1662
22 GUTEKUNST, Simon *1611 †1691
23 WALTZ, Magdalena *1618 †1671
24
25
26
27
28
29
30
31