(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=593)
* 15.10.1831 Oberbalzheim
† 16.02.1832 Oberbalzheim
2 MONN, Johann Sigmund *1795 †1865
3 GEPRÄGS, Maria Wilhelmina *1798 †1832
4 MONN, Christoph Friedrich *1746 †1814
5 HÄRING, Johanna Catharina *1755 †1813
6 GEPRÄGS, Johann Philipp Jakob *1732 †1802
7 ENGEMANN, Anna Maria *1770 †1837
8 MONN, Christian Friedrich *1714 †1774
9 SADLER, Juliana Magdalena *1719 †1797
11 GOLD, Maria Margretha *1722 †1775
12 GEPRÄGS, Hans Jerg *1699 †1769
14 ENGEMANN, Johann Gottfried *1747 †1823
15 HUBER, Anna Barbara *1741 †
16 MONN, Johann Christoph *1683 †1746
17 MAYER, Anna Dorothea *1689 †1763
18 SADLER, Jabez *1694 †1752
19 BRUNNER, Anna Judith *1690 †1751
20
21
22 GOLD, Johannes *1694 †1752
23 PREGIZER, Anna Margretha * †
24 GEPRÄGS, Christoph *1674 †1758
25 SIMMENDINGER, Maria *1678 †1738
26 KOCHER, Johannes *1676 †1708
27 KUON, Catharina *1676 †1760
28 ENGEMANN, Johann Friedrich * †
29
30 HUOBER, Johannes *1708 †1747
31 HABERBOSCH, Elisabetha *1701 †1755