(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=55947)
* ..
† ..
2 REIM, Jacob Daniel *1860 †1925
3 KARCH, Katharina Friederika *1866 †1929
5 PFANDER, Christina Luisa *1831 †1901
9 KÖHRER, Christiana *1780 †1853
10 PFANDER, Johann Ulrich *1778 †1846
11 LEININGER, Susanna *1789 †1858
16 REIM, Daniel *1750 †1828
17 MAYER, Christina Friderika *1747 †1789
18 KÖHRER, Jakob *1737 †1806
19 BECHTEL, Margaretha *1738 †1806
20 PFANDER, Ulrich *1744 †1803
21 AMBACH, Christina *1759 †1836
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31