(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=55928)
* 29.01.1853 Münster (Stuttgart)
† 13.07.1868 Münster (Stuttgart)
2 LAUSTER, August Heinrich *1825 †1902
3 SCHMID, Elisabetha Friederika *1828 †1896
4 LAUSTER, Christoph Friedrich *1790 †1866
5 MAYER, Christiana Beata *1786 †1860
6 SCHMID, Johann Ludwig *1797 †1844
7 HAAS, Elisabetha Barbara *1801 †1893
8 LAUSTER, Johann Michael *1761 †1835
9 WILD, Anna Maria *1757 †1835
10 MAYER, Georg David *1755 †1820
11 MORLOCK, Barbara Helena *1748 †1831
12 SCHMID, Christian Friedrich *1762 †1845
13 LAUSTER, Rosina *1765 †1840
14 HAAS, Ludwig Friedrich *1771 †1853
15 SCHMID, Barbara *1773 †1815
16 LAUSTER, Johann Christoph *1736 †1772
17 KÄFER, Elisabetha Barbara *1737 †1806
18 WILD, Johannes Paulus *1726 †
19 MAIER, Maria Agnes *1717 †
20 MAYER, Johann Philipp *1718 †
21 MÜHLBACHER, Maria Barbara *1728 †
22 MORLOCK, Konrad Adam * †
23 MÄUCHLIN, Anna Maria * †
24 SCHMID, Johannes *1726 †1774
25 HERMANN, Maria Katharina *1736 †1805
26
27
28 HAAS, Johann Heinrich *1732 †
29 BRÄHLE, Maria Dorothea *1740 †
30 SCHMID, Johann Christian *1746 †1782
31 ALDINGER, Elisabetha Barbara *1749 †