(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=55915)
* ..
† ..
2 REIM, Karl Johannes *1880 †1949
3 HAAS, Philipp Gottlieb *1842 †1842
4 REIM, Johann Heinrich Adolf *1849 †1929
5 HÄMMERLE, Rosina Margaretha *1855 †1935
7 HAAS, Friederica Katharina *1817 †1883
8 REIM, Johannes Friedrich *1822 †1887
9 BÖHRINGER, Friederika Johanna *1822 †1897
10 HÄMMERLE, Johann David *1824 †1898
11 BENZ, Elisabeth Catharine *1824 †1896
15 MACK, Agnes Katharina *1780 †1859
16 REIM, Heinrich Daniel *1792 †1850
17 MEYLE, Maria Barbara *1790 †1864
18 BÖHRINGER, Johann Georg *1790 †1861
19 MOTZ, Johanna *1793 †1863
20 HÄMMERLE, Johann David *1796 †1874
21 REICHERT, Johanna Margaretha *1801 †1865
22 BENZ, Konrad Friedrich *1799 †1872
23 SÄMANN, Anna Maria *1797 †1867
24
25
26
27
28 HAAS, Johann Heinrich *1732 †
29 BRÄHLE, Maria Dorothea *1740 †
30 MACK, Lorenz * †
31 REISER, Anna Barbara * †