? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | EISELE, Johannis * † | ? | NUß, Joannes * † | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
RENNER, Johannis * † | ? | EISELE, Sebastianus *1676 †1756 | NUß, Anna Margaretha *1686 †1760 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
RENNER, Joannes Theodorius *1706 † | EISELE, Gertrudis *1710 †1772 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
RENNER, Maria Catharina * 08.10.1741 Dannstadt † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=54235)
* 08.10.1741 Dannstadt
† ..
2 RENNER, Joannes Theodorius *1706 †
3 EISELE, Gertrudis *1710 †1772
6 EISELE, Sebastianus *1676 †1756
7 NUß, Anna Margaretha *1686 †1760
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31