(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=502)
* 26.10.1902 Waiblingen
† 26.10.1902 Waiblingen
2 SCHUSTER, Johann Georg *1877 †1936
3 BUBECK, Sofie Pauline *1881 †1902
4 SCHUSTER, Abraham *1824 †1888
6 BUBECK, Johannes Gottlieb *1845 †1904
7 KAISER, Christina Luisa *1843 †1909
8 SCHUSTER, Johannes *1798 †1864
9 MILLER, Anna Barbara *1803 †
10 FINK, Balthasar *1800 †1864
11 BÜHLER, Maria Magdalena *1803 †1867
12 BUBECK, Georg Friedrich *1812 †1869
13 SCHWARZ, Friederika Dorothea *1807 †1886
16 SCHUSTER, Abraham *1759 †1819
17 ALLGÖWER, Anna Elisabeth *1770 †
18 MILLER, Peter *1775 †
19 SCHMID, Maria *1775 †1849
20 FINK, Daniel *1747 †1810
21 RENNHARDT, Barbara *1760 †1827
22 BÜHLER, Marx Anton *1776 †1861
23 SPÄT, Barbara *1775 †1814
24 BUBECK, Johann Jakob *1764 †1848
25 CLAAS, Anna Barbara *1768 †1846
26
27
28
29
30
31