? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
SEIPP, Johannes Petrus *1611 †1691 | WERNERS, Anna Catharina *1613 †1686 | RUG, Michael *1608 †1689 | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
SEIPP, Joannes *1641 †1724 | RUG, Christina *1653 †1723 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
SEIPP, Anna Margaretha * 06.04.1690 Brombach (Odenwald) † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=49671)
* 06.04.1690 Brombach (Odenwald)
† ..
4 SEIPP, Johannes Petrus *1611 †1691
5 WERNERS, Anna Catharina *1613 †1686
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31