? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
ZAPPER, Jerg * † | MÜLLER, Catharina * † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
ZAPPER, Anna * .. † .. |
Heirat ZAPPER, Anna:
Kinder von ZAPPER, Anna:
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=48007)
* ..
† ..
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31