(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=479)
* 28.08.1843 Pfrondorf (Nagold)
† 13.09.1843 Pfrondorf (Nagold)
3 HASELMAIER, Magdalena *1812 †1889
5 HUBER, Eva Maria *1776 †1839
6 HASELMAIER, Michael *1779 †1834
7 STANGER, Anna Magdalena *1780 †1843
9 HESELSCHWERT, Anna Maria *1737 †1815
10 HUBER, Hans Jerg *1745 †1825
11 HÄRTER, Anna Maria *1748 †1819
12 HASELMAIER, Johann Martin *1740 †1805
14 STANGER, Johann Georg *1734 †1782
15 KEMPF, Anna Catharina *1736 †1808
16 BRAUN, Magnus *1698 †1767
17 MAYER, Anna Maria *1713 †1798
18 HESELSCHWERT, Hanß Jacob *1690 †1767
19 RENTZ, Regina *1711 †1760
20 HUBER, Christian *1706 †1788
21 BRAUN, Catharina *1705 †1758
22 HÄRTER, Johann Georg *1707 †
23 HAAS, Barbara *1707 †1756
24 HASELMAIER, Michael *1705 †1775
25 TREFFER, Eva *1700 †1770
26 HERR, Cunrad *1700 †1763
27 SCHAUTZ, Christina *1702 †1785
28 STANGER, Michael *1709 †1789
29 WURSTER, Christina *1693 †1747
30 KEMPF, Christian *1712 †1773
31 SCHUH, Christina *1711 †1790