(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=4776)
* 12.02.1802 Dossenheim
† 07.01.1848 Dossenheim
2 RIES, Carolus Philippus *1782 †1843
3 SCHMICH, Maria Barbara *1783 †1859
4 RIES, Johannes Pankratius *1753 †1825
5 WOLFF, Anna Margaretha *1753 †1826
6 SCHMICH, Johann Jacob *1756 †1807
7 SCHMICH, Anna Margaretha *1763 †1819
8 RIES, Johann Jakob *1704 †1758
9 STAMLER, Anna Catharina *1715 †1778
10 WOLFF, Laurentius *1730 †1800
11 PFISTERER, Anna Katharina *1729 †1806
12 SCHMICH, Carl Anton *1711 †1756
13 SÖLNER, Eva Catharina *1715 †1801
14 SCHMICH, Matthias *1740 †1816
15 RIEDINGER, Maria Eva *1745 †1796
16 RIES, Johannes *1669 †1730
17 SOMMER, Maria Barbara *1673 †1714
18 STAMLER, Leonhard *1683 †1749
19
20 WOLFF, Johann Michael *1704 †1748
21 BRAUN, Maria Ursula * †
22 PFISTERER, Joseph *1682 †1755
23
24 SCHMICH, Christian *1680 †1729
25 GÜNTHER, Anna Maria *1679 †1749
26
27
28 SCHMICH, Johann Georg *1712 †1774
29 MILTNER, Catharina *1720 †1772
30 RIEDINGER, Johann Tillmann *1700 †1778
31