? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | BOLLINGER, Jörg * † | MAYER, Anna * †1570 | OSTERMÜLLER, Hans * † | SIGMANN, Katharina * † | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
BURCKHART, Hans * † | MAIR, Anna * † | BOLLINGER, Jörg * †1604 | OSTERMÜLLER, Barbara * †1571 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
BURCKHART, Jerg *1558 †1617 | BOLLINGER, Anna *1570 †1632 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
BURCKHART, Jerg * 07.03.1598 Langenau † 22.01.1643 Ulm |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=47739)
* 07.03.1598 Langenau
† 22.01.1643 Ulm
7 OSTERMÜLLER, Barbara * †1571
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31