? | ? | ? | ? | DESCHLER, Hans * † | ? | BAUMEISTER, Jacob * † | KNOLL, Margaretha * † | SCHMID, Jerg * † | ? | ? | ? | ZEYFANG, Peter * † | ? | BAUMEISTER, Hans * † | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
KNOLL, Heinrich * † | ? | DESCHLER, Augustin * † | BAUMEISTER, Anna * † | SCHMID, Georg * † | REICHLIN, Apla * † | ZEYFANG, Hans * † | BAUMEISTER, Agnes * † | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
KNOLL, Balthasar * † | DESCHLER, Anna *1539 † | SCHMID, Georg * † | ZEYFANG, Anna * † | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
KNOLL, Georg *1576 † | SCHMID, Barbara *1578 † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
KNOLL, Jerg * 03.10.1607 Asch † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=47560)
* 03.10.1607 Asch
† ..
16
17
18
19
20 DESCHLER, Hans * †
21
22 BAUMEISTER, Jacob * †
23 KNOLL, Margaretha * †
24 SCHMID, Jerg * †
25
26
27
28 ZEYFANG, Peter * †
29
30 BAUMEISTER, Hans * †
31