BEUTLER, Ulrich *1540 †1604 | ? | NESTLIN, Joß * † | ? | UNGERICHT, Sebastian * † | ? | KALMBACH, Adam * † | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
BEUTLER, Blasius *1565 †1626 | NESTLIN, Magdalena *1565 † | UNGERICHT, Jacob *1565 †1635 | KALMBACH, Rosina *1571 †1623 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
BEUTLER, Ulrich *1597 †1673 | UNGERICHT, Anna *1599 †1677 | BITZ, Hans * † | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
BEUTLER, Bläsin *1641 †1695 | BITZ, Eva *1643 †1717 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
BEUTLER, Magdalena * 11.10.1672 Rotfelden † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=46552)
* 11.10.1672 Rotfelden
† ..
8 BEUTLER, Blasius *1565 †1626
10 UNGERICHT, Jacob *1565 †1635
11 KALMBACH, Rosina *1571 †1623
16 BEUTLER, Ulrich *1540 †1604
17
18 NESTLIN, Joß * †
19
20 UNGERICHT, Sebastian * †
21
22 KALMBACH, Adam * †
23
24
25
26
27
28
29
30
31