? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | VON AU, Hans Jerg *1704 †1753 | WALZ, Anna Maria *1703 †1742 | HOCHSTETTER, Johann Georg *1705 †1768 | BLÜM, Anna Catharina *1711 †1775 | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
FRIZ, Gottlieb *1729 †1803 | VON AU, Anna Maria *1733 † | HOCHSTETTER, Johann Georg *1732 †1799 | VON AU, Beatrix *1737 †1778 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
FRIZ, Johann Georg *1764 †1831 | HOCHSTETTER, Anna Katharina *1766 †1822 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
FRITZ, Johann Friedrich * 06.10.1803 Neuenhaus (OA Nürtingen) † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=4647)
* 06.10.1803 Neuenhaus (OA Nürtingen)
† ..
2 FRIZ, Johann Georg *1764 †1831
3 HOCHSTETTER, Anna Katharina *1766 †1822
6 HOCHSTETTER, Johann Georg *1732 †1799
10 VON AU, Hans Jerg *1704 †1753
11 WALZ, Anna Maria *1703 †1742
12 HOCHSTETTER, Johann Georg *1705 †1768
13 BLÜM, Anna Catharina *1711 †1775
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31