? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | RIES, Johann Jakob *1704 †1758 | STAMLER, Anna Catharina *1715 †1778 | WOLFF, Laurentius *1730 †1800 | PFISTERER, Anna Katharina *1729 †1806 | SCHMICH, Johann Georg *1712 †1774 | MILTNER, Catharina *1720 †1772 | RIEDINGER, Johann Tillmann *1700 †1778 | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | RIES, Johannes Pankratius *1753 †1825 | WOLFF, Anna Margaretha *1753 †1826 | SCHMICH, Matthias *1740 †1816 | RIEDINGER, Maria Eva *1745 †1796 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
GULAND, Johann * † | ? | RIES, Lorenz *1773 †1851 | SCHMICH, Katharina *1768 †1844 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
GULAND, Johann Joseph * † | RIES, Eva Katharina *1800 † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
GULAND, Anna Maria Wilhelmina * 18.02.1830 Heidelberg † 06.03.1842 Heidelberg |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=4613)
* 18.02.1830 Heidelberg
† 06.03.1842 Heidelberg
7 SCHMICH, Katharina *1768 †1844
12 RIES, Johannes Pankratius *1753 †1825
13 WOLFF, Anna Margaretha *1753 †1826
14 SCHMICH, Matthias *1740 †1816
15 RIEDINGER, Maria Eva *1745 †1796
16
17
18
19
20
21
22
23
24 RIES, Johann Jakob *1704 †1758
25 STAMLER, Anna Catharina *1715 †1778
26 WOLFF, Laurentius *1730 †1800
27 PFISTERER, Anna Katharina *1729 †1806
28 SCHMICH, Johann Georg *1712 †1774
29 MILTNER, Catharina *1720 †1772
30 RIEDINGER, Johann Tillmann *1700 †1778
31