? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
KÄSTNER, Thomas * † | ? | GAUGEL, Hans * † | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
KÄSTNER, Hans Ulrich * †1594 | GAUGEL, Margaretha * †1586 | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
KÄSTNER, Georgius *1580 †1636 | ? | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
KÄSTNER, Anna Veronica * 20.04.1622 Cleebronn † 12.09.1622 Cleebronn |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=45760)
* 20.04.1622 Cleebronn
† 12.09.1622 Cleebronn
2 KÄSTNER, Georgius *1580 †1636
4 KÄSTNER, Hans Ulrich * †1594
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31