? | ? | ? | ? | WEDEL, Johann Valentin *1678 †1754 | BÜRGERMEISTER, Catharina Elisabetha *1686 †1757 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | WEDEL, Hans Nicolaus *1710 †1788 | SCHOLL, Anna Catharina *1735 †1788 | ? | ? | HOPF, Johann Jacob * † | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
EBERLE, Johann Peter *1774 †1839 | WEDEL, Anna Elisabetha *1779 †1852 | LORENZ, Valentin *1773 †1842 | HOPF, Anna Margaretha *1777 †1842 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
EBERLE, Georg Adam *1800 †1871 | LORENZ, Catharina Barbara *1802 †1858 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
EBERLE, Georg * 08.04.1834 Dossenheim † 27.06.1849 Dossenheim |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=4552)
* 08.04.1834 Dossenheim
† 27.06.1849 Dossenheim
2 EBERLE, Georg Adam *1800 †1871
3 LORENZ, Catharina Barbara *1802 †1858
4 EBERLE, Johann Peter *1774 †1839
5 WEDEL, Anna Elisabetha *1779 †1852
6 LORENZ, Valentin *1773 †1842
7 HOPF, Anna Margaretha *1777 †1842
10 WEDEL, Hans Nicolaus *1710 †1788
11 SCHOLL, Anna Catharina *1735 †1788
16
17
18
19
20 WEDEL, Johann Valentin *1678 †1754
21 BÜRGERMEISTER, Catharina Elisabetha *1686 †1757
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31