? | ? | ZINSTAG, Hans * † | HÖLTZLIN, Margaretha * † | ? | ? | ? | ? | HABERBOSCH, Mathias *1601 †1675 | ? | KAUTT, Jerg *1598 †1663 | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
HUOBER, Melchior * † | ZINSTAG, Anna *1620 † | HEYDENHOFER, Johannes * † | HAßLERIN, Maria * † | HABERBOSCH, Georg *1631 †1694 | KAUTT, Elisabetha *1647 †1686 | KOTZ, Jacob *1609 †1709 | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
HUOBER, Bartholomeus *1660 †1722 | HEYDENHOFER, Susanna *1669 †1737 | HABERBOSCH, Christianus *1676 † | KOTZ, Barbara *1658 † | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
HUOBER, Johannes *1708 †1747 | HABERBOSCH, Elisabetha *1701 †1755 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
HÜBER, Susanna Euphrosina * 06.03.1731 Ravensburg † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=44602)
* 06.03.1731 Ravensburg
† ..
2 HUOBER, Johannes *1708 †1747
3 HABERBOSCH, Elisabetha *1701 †1755
4 HUOBER, Bartholomeus *1660 †1722
5 HEYDENHOFER, Susanna *1669 †1737
6 HABERBOSCH, Christianus *1676 †
12 HABERBOSCH, Georg *1631 †1694
13 KAUTT, Elisabetha *1647 †1686
16
17
18 ZINSTAG, Hans * †
19 HÖLTZLIN, Margaretha * †
20
21
22
23
24 HABERBOSCH, Mathias *1601 †1675
25
26 KAUTT, Jerg *1598 †1663
27
28
29
30
31