? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | HONOLD, Jacob * †1598 | BRAUN, Katharine * †1583 | BERINGER, Martin * †1583 | WECKER, Ursula * †1596 | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | HONOLD, Michael *1567 †1629 | BERINGER, Magdalena *1572 †1647 | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
SCHWENK, Bartholomäus * † | GREß, Anna * † | HONOLD, Michael *1609 †1687 | BERINGER, Margaretha * † | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
SCHWENK, Bartholomäus *1674 †1723 | HONOLD, Maria *1659 †1725 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
SCHWENK, Christina * 12.03.1702 Langenau † 17.03.1702 Langenau |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=44562)
* 12.03.1702 Langenau
† 17.03.1702 Langenau
2 SCHWENK, Bartholomäus *1674 †1723
12 HONOLD, Michael *1567 †1629
13 BERINGER, Magdalena *1572 †1647
16
17
18
19
20
21
22
23
24 HONOLD, Jacob * †1598
25 BRAUN, Katharine * †1583
26 BERINGER, Martin * †1583
27 WECKER, Ursula * †1596
28
29
30
31