SEYBOLD, Lenhard * †1569 | KLINGLER, Katharina * †1572 | JUNGINGER, Michael * † | STRAUB, Katharina * † | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
SEYBOLD, Conrad *1550 †1611 | JUNGINGER, Katharina * †1580 | MÜLLER, Georg *1544 †1614 | HEBERLE, Anna *1543 †1603 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
SEYBOLD, Johannes *1576 †1634 | MÜLLER, Margaretha *1578 †1654 | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
SEYBOLD, Martin *1608 †1663 | BIRLIN, Magdalena *1613 †1660 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
SEYBOLD, Hans * 28.03.1640 Weidenstetten † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=44325)
* 28.03.1640 Weidenstetten
† ..
3 BIRLIN, Magdalena *1613 †1660
4 SEYBOLD, Johannes *1576 †1634
5 MÜLLER, Margaretha *1578 †1654
9 JUNGINGER, Katharina * †1580
16 SEYBOLD, Lenhard * †1569
17 KLINGLER, Katharina * †1572
18 JUNGINGER, Michael * †
19 STRAUB, Katharina * †
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31