? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | ? | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
BRAUN, Johann Martin * 03.10.1745 Haiterbach † 16.05.1814 Haiterbach |
Heirat BRAUN, Johann Martin:
Kinder von BRAUN, Johann Martin:
Braun, Johann Martin *1777 †1839
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=43803)
* 03.10.1745 Haiterbach
† 16.05.1814 Haiterbach
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31