? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | WEDEL, Johann Valentin *1678 †1754 | BÜRGERMEISTER, Catharina Elisabetha *1686 †1757 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
SOMMER, Johannes *1724 †1798 | WEDEL, Anna Margaretha *1718 †1783 | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
SOMMER, Johannes Adam *1758 †1826 | REINIG, Anna Barbara *1758 †1802 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
SOMMER, Margaretha Barbara * 03.03.1787 Dossenheim † 27.07.1866 Dossenheim |
Heirat SOMMER, Margaretha Barbara:
Kinder von SOMMER, Margaretha Barbara:
Möll, Johann Michael *1812 †1813
Möll, Johann Peter *1814 †1898
Möll, Anna Catharina *1819 †1879
Möll, Johann Jacob *1821 †1909
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=4338)
* 03.03.1787 Dossenheim
† 27.07.1866 Dossenheim
2 SOMMER, Johannes Adam *1758 †1826
3 REINIG, Anna Barbara *1758 †1802
4 SOMMER, Johannes *1724 †1798
5 WEDEL, Anna Margaretha *1718 †1783
10 WEDEL, Johann Valentin *1678 †1754
11 BÜRGERMEISTER, Catharina Elisabetha *1686 †1757
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31