? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | WURST, Joh. Michael *1742 †1795 | KÜBLER, Anna Katharina *1742 †1797 | ? | ? | ? | ? | PFISTERER, Johann Peter *1731 †1805 | WÖRWAG, Catharina *1744 †1810 |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | WURST, Jakob *1775 †1844 | SCHEEF, Anna Magdalena *1778 †1814 | APPENZELLER, Imanuel *1780 †1848 | PFISTERER, Carolina *1779 †1838 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | WURST, Johann Adam *1812 †1876 | APPENZELLER, Friederika Carolina *1813 †1868 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | WURST, Dorothea *1841 †1907 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
WURST, Augusta * 07.04.1863 Stuttgart † 09.08.1863 Zuffenhausen (Stuttgart) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=42278)
* 07.04.1863 Stuttgart
† 09.08.1863 Zuffenhausen (Stuttgart)
6 WURST, Johann Adam *1812 †1876
7 APPENZELLER, Friederika Carolina *1813 †1868
13 SCHEEF, Anna Magdalena *1778 †1814
14 APPENZELLER, Imanuel *1780 †1848
15 PFISTERER, Carolina *1779 †1838
16
17
18
19
20
21
22
23
24 WURST, Joh. Michael *1742 †1795
25 KÜBLER, Anna Katharina *1742 †1797
26
27
28
29
30 PFISTERER, Johann Peter *1731 †1805
31 WÖRWAG, Catharina *1744 †1810