? | ? | ? | ? | WIDMANN, Israel *1623 †1695 | ? | SCHONAR, Stefan * † | ? | ? | ? | ? | ? | STUIBLE, Hans *1624 †1682 | ? | STAHL, Heinrich * † | REXER, Anna *1630 †1690 |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | WIDMANN, Israel *1652 † | SCHONAR, Margaretha Barbara * † | KLOTZ, Michael * †1719 | MOSER, Sara *1645 †1695 | STUIBLE, Hans Georg *1651 †1727 | STAHL, Catharina *1657 †1741 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
REMP, Jacob * † | WIDMANN, Maria Barbara *1684 †1752 | KLOTZ, Hans Michael *1672 †1744 | STUIBLE, Anna *1680 †1761 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
REMP, Israel *1717 †1788 | KLOTZ, Anna Barbara *1716 †1791 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
REMP, Anna Margaretha * 20.06.1753 Mönsheim † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=40834)
* 20.06.1753 Mönsheim
† ..
3 KLOTZ, Anna Barbara *1716 †1791
5 WIDMANN, Maria Barbara *1684 †1752
6 KLOTZ, Hans Michael *1672 †1744
11 SCHONAR, Margaretha Barbara * †
14 STUIBLE, Hans Georg *1651 †1727
15 STAHL, Catharina *1657 †1741
16
17
18
19
20 WIDMANN, Israel *1623 †1695
21
22 SCHONAR, Stefan * †
23
24
25
26
27
28 STUIBLE, Hans *1624 †1682
29
30 STAHL, Heinrich * †
31 REXER, Anna *1630 †1690