GEPRÄGS, Christoph *1674 †1758 | SIMMENDINGER, Maria *1678 †1738 | KOCHER, Johannes *1676 †1708 | KUON, Catharina *1676 †1760 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
GEPRÄGS, Hans Jerg *1699 †1769 | KOCHER, Maria *1702 †1762 | DITZLER, Johann Daniel * † | JORDAN, Anna Margaretha * † | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
GEPRÄGS, Johann Philipp Jakob *1732 †1802 | DITZLER, Susanna Magdalena *1736 †1790 | JORDAN, Gottlieb * † | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
GEPRÄGS, Johann Daniel *1761 †1798 | JORDAN, Margaretha Rosina *1758 † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
GEPRÄGS, Philipp Jakob * 09.11.1786 Ravensburg † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=39752)
* 09.11.1786 Ravensburg
† ..
2 GEPRÄGS, Johann Daniel *1761 †1798
3 JORDAN, Margaretha Rosina *1758 †
4 GEPRÄGS, Johann Philipp Jakob *1732 †1802
5 DITZLER, Susanna Magdalena *1736 †1790
8 GEPRÄGS, Hans Jerg *1699 †1769
11 JORDAN, Anna Margaretha * †
16 GEPRÄGS, Christoph *1674 †1758
17 SIMMENDINGER, Maria *1678 †1738
18 KOCHER, Johannes *1676 †1708
19 KUON, Catharina *1676 †1760
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31