? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | SCHWARZ, Hans Caspar *1694 †1736 | BRIEM, Anna Catharina *1697 † | KÜMMERLIN, Johann Georg *1716 †1756 | WELSCH, Anna *1719 †1794 | KLENCK, Hanß Martin *1714 †1768 | KOCH, Anna Maria *1726 †1767 | SEEGER, Johannes *1726 † | MÜLLER, Barbara *1728 † |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | SCHWARZ, Johann Michael *1723 †1813 | KÜMMERLIN, Margaretha *1749 †1815 | KLENCK, Johannes *1758 †1810 | SEEGER, Barbara *1762 †1840 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | SCHWARZ, Johann Christoph *1782 †1825 | KLENCK, Katharina Rosina *1788 †1831 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | SCHWARZ, Margarethe Barbara *1812 † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
SCHWARZ, Christiana Barbara * 01.07.1840 Neuenhaus (OA Nürtingen) † 27.08.1875 Neuenhaus (OA Nürtingen) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=3879)
* 01.07.1840 Neuenhaus (OA Nürtingen)
† 27.08.1875 Neuenhaus (OA Nürtingen)
3 SCHWARZ, Margarethe Barbara *1812 †
6 SCHWARZ, Johann Christoph *1782 †1825
7 KLENCK, Katharina Rosina *1788 †1831
12 SCHWARZ, Johann Michael *1723 †1813
13 KÜMMERLIN, Margaretha *1749 †1815
14 KLENCK, Johannes *1758 †1810
15 SEEGER, Barbara *1762 †1840
16
17
18
19
20
21
22
23
24 SCHWARZ, Hans Caspar *1694 †1736
25 BRIEM, Anna Catharina *1697 †
26 KÜMMERLIN, Johann Georg *1716 †1756
27 WELSCH, Anna *1719 †1794
28 KLENCK, Hanß Martin *1714 †1768
29 KOCH, Anna Maria *1726 †1767
30 SEEGER, Johannes *1726 †
31 MÜLLER, Barbara *1728 †