(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=38654)
* 14.09.1753 Leipheim (Schwaben)
† 26.09.1753 Leipheim (Schwaben)
2 SCHUSTER, Christian *1724 †1797
4 SCHUSTER, Abraham *1692 †1768
5 STIERLEN, Barbara *1695 †1759
7 GREEß, Margaretha *1698 †1768
8 SCHUSTER, Martin *1659 †1749
11 MAYER, Margaretha *1667 †1748
16 SCHUSTER, Abraham *1619 †1679
17 HAFFNER, Ursula *1634 †1711
18 RÖSCH, Martin * †
19 MANNES, Anna * †
20 STIERLEN, Johann Jacobus *1610 †
21 BISCHOFF, Catharina *1621 †
22 MAYER, Laurentius *1638 †1674
23 SCHNEIDER, Margaretha *1643 †1729
24 UHL, Hanns Georg *1638 †1675
25 BRAUN, Ursula *1638 †1691
26 FETZER, Jacob * †
27
28
29
30
31